|
Dettagli:
|
| Energia: | 1 W | Emissione di colore: | luce led infrarossa |
|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda: | 410/460/630/590/660/830/850/940nm | Corrente diretta: | 60 mA |
| Tensione diretta: | 1,8-2,4v/1,3-1,7v | Angolo di visione: | 120° |
| Misurare: | 5.4*5.0*1.0mm | Durata: | 50.000 ore |
| Garanzia: | 3 anni | Marchio del chip: | Chip San'an / Chip Epistar |
| Pacchetto: | 1000 pezzi/bobina | ||
| Evidenziare: | RGBYIR 5050 SMD LED chip,1064nm multi-color LED for phototherapy,IR LED chip for facial mask |
||
Questa maschera di fototerapia avanzata è dotata di 5050 LED SMD con un unico sistema multi-lunghezza d'onda RGBYIR e 1064nm.verde/giallo per calmante, e IR/1064nm per la riparazione dei tessuti profondi, una soluzione all-in-one per il ringiovanimento professionale e la guarigione a casa.
| Parametro | Il simbolo. | Colore | Min. | Tipologia | Max. | Unità | Condizione di prova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intensità luminosa | Quattro. | 630 nm | --- | 10 | --- | LM | IF=60mA |
| 850 nm | --- | 30 | --- | MW. | |||
| 410 nm | --- | 2.5 | --- | LM | |||
| 590 nm | --- | 9 | --- | LM | |||
| lunghezza d'onda dominante | 630 nm | 620 | --- | 635 | nm. | IF=60mA | |
| 850 nm | 840 | --- | 860 | ||||
| 410 nm | 400 | --- | 420 | ||||
| 590 nm | 585 | --- | 595 | ||||
| Voltaggio in avanti | VF | 630 nm | 1.8 | --- | 2.4 | V. | IF=60mA |
| 850 nm | 1.3 | --- | 1.7 | ||||
| 410 nm | 3.0 | --- | 3.4 | ||||
| 590 nm | 1.8 | --- | 2.4 | ||||
| Angolo di visione | --- | 120 | --- | deg | IF=60mA | ||
| Corrente inversa | IR | --- | --- | 5 | UA | IF=60mA |
| Parametro | Il simbolo. | Colore | Min. | Tipologia | Max. | Unità | Condizione di prova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intensità luminosa | Quattro. | 830 nm | --- | 25 | --- | MW. | IF=60mA |
| 625 nm | --- | 10 | --- | LM | |||
| 590 nm | --- | 9 | --- | LM | |||
| 410 nm | --- | 2.5 | --- | LM | |||
| 1050 | --- | 10 | --- | MW. | |||
| lunghezza d'onda dominante | 830 nm | 825 | --- | 830 | nm. | IF=60mA | |
| 625 nm | 620 | --- | 625 | ||||
| 590 nm | 590 | --- | 595 | ||||
| 410 nm | 410 | --- | 415 | ||||
| 1050 | 1040 | --- | 1090 | ||||
| Voltaggio in avanti | VF | 830 nm | 1.3 | --- | 1.7 | V. | IF=60mA |
| 625 nm | 1.8 | --- | 2.4 | ||||
| 590 nm | 2.0 | --- | 2.4 | ||||
| 410 nm | 3.0 | --- | 3.4 | ||||
| 1050 | 1.4 | --- | 1.6 | ||||
| Angolo di visione | --- | 120 | --- | deg | IF=60mA | ||
| Corrente inversa | IR | --- | --- | 5 | UA | IF=60mA | |
| Temperatura di funzionamento | -40°C a +85°C | Dimensione | 5.4 × 5,0 × 1,1 mm | ||||
| Temperatura di conservazione | -40°C - +100°C | Imballaggio | 1000 pezzi per bobina | ||||
630+660+850nm; 625+520+460+590nm; 625+850+460+590nm; 830+625+590+415+1050nm
Dongguan Lanjin Optoelectronics Co., Ltd. fondata nel 2005, produttore professionale di diodi emettitori di luce, display digitale LED, SMD LED,Servizio di assemblaggio di LED e PCB a LED attraverso buchi. coprendo 2500 metri quadrati di impianto di fabbrica, con moderna depurazione temperatura costante e umidità laboratorio di produzione antistatico.
La nostra azienda ha superato la certificazione internazionale del sistema di gestione della qualità ISO9001:2015 e ora si sta candidando alla certificazione del sistema di gestione ambientale ISO14001.Abbiamo ottenuto 2 brevetti nazionali di invenzione., 12 brevetti pratici di nuovo tipo, 2 brevetti di invenzione software, tutti i prodotti sono conformi alla norma UE RoHS.
Lanjin ha assorbito le tecnologie di produzione avanzate del Giappone, della Corea e dell'Europa occidentale.LED sviluppato resistente alle alte temperature e di lunga durata.
Lanjin è sempre dipendente dal principio di "Qualità e cliente prima", fornire servizi personalizzati secondo la domanda del cliente.
Imballaggio interno: sacchetto antistatico imballaggio sottovuoto
Imballaggio esterno: imballaggio standard in cartone per l'esportazione.
A1: Siamo produttori di LED professionali da 18 anni in Cina, forniamo un servizio OEM & ODM one-stop a tutti i partner in tutto il mondo.
A2: Sì, accogliamo con favore l'ordine di campione per testare e valutare la nostra qualità LED.
A3: dipende dalla quantità dell'ordine. In generale, il tempo di consegna è di circa 10-15 giorni lavorativi. Per i campioni standard, la consegna potrebbe essere di 3 giorni.
A4: In pratica, usiamo il chip Sanan ed Epistar.
A5: T/T, PayPal, Western Union e pagamento sicuro.
A6: 1. Facci sapere i tuoi requisiti o la tua applicazione.
2- Noi citiamo secondo le vostre esigenze o i nostri suggerimenti.
3Il cliente conferma i campioni e deposita per l'ordine formale.
4Organizziamo la produzione.
Persona di contatto: Miss. Ava Huang
Telefono: +86 18819512052
Fax: 86-0769-89616935