|
Dettagli:
|
| Applicazione: | Illuminazione per interni ed esterni | dissipazione di potenza: | 60 MW |
|---|---|---|---|
| Colore: | Luce RGB | Lunghezza d'onda: | 620-630 / 520-530 / 460-475 NM |
| Intensità luminosa: | 800/2800/ 800mcd | Corrente diretta: | 5 ma |
| Tensione diretta: | 1.8-2.4/2.8-3.4/2.8-3.4V | Misurare: | 4.1*2,7*2,32 mm |
| Garanzia: | 2 anni | Marchio del chip: | Chip San'an / Chip Epistar |
| Pacchetto: | 3000 pezzi/bobina | Tutta la vita: | 60000h |
| Temperatura operativa: | -40℃~85℃ | Tensione inversa: | 5 V |
| Temperatura di conservazione: | -40℃~100℃ | ||
| Evidenziare: | 4028 Striscia di retroilluminazione a LED,4027 Luce LED a colori,il rgb ha condotto il modulo |
||
LED SMD RGB 4028 ad alte prestazioni che offre illuminazione a colori completi con funzionalità tricolori per varie applicazioni industriali e commerciali.
| Parametro | Il simbolo. | Colore | Min. | Tipologia | Max. | Unità | Condizione di prova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda | λd | Rosso | 620 | ️ | 630 | nm. | IF=5mA |
| Verde | 520 | ️ | 530 | ||||
| Blu | 460 | ️ | 475 | ||||
| Intensità luminosa | Quattro. | Rosso | 600 | ️ | 1000 | MCD | IF=5mA |
| Verde | 2000 | ️ | 3500 | ||||
| Blu | 600 | ️ | 1000 | ||||
| Voltaggio in avanti | VF | Rosso | 1.8 | ️ | 2.4 | V. | IF=5mA |
| Verde | 2.8 | ️ | 3.4 | ||||
| Blu | 2.8 | ️ | 3.4 | ||||
| Angolo di visione | ️ | 120 | ️ | deg | IF=5mA | ||
| Corrente inversa | IR | ️ | ️ | 5 | UA | IF=5mA |
Temperatura di funzionamento:-40°C a +85°C
Dimensione:4.1×2,7×2,32 mm
Temperatura di conservazione:-40°C - +100°C
Imballaggio:3000 pcs/rulli
Dongguan Lanjin Optoelectronics Co., Ltd. fondata nel 2005, produttore professionale di diodi emettitori di luce, display digitale LED, SMD LED,Servizio di assemblaggio di LED e PCB a LED attraverso buchi. coprendo 2500 metri quadrati di impianto di fabbrica, con moderna depurazione temperatura costante e umidità laboratorio di produzione antistatico.
La nostra azienda ha superato la certificazione internazionale del sistema di gestione della qualità ISO9001:2015 e ora si sta candidando alla certificazione del sistema di gestione ambientale ISO14001.Abbiamo ottenuto 2 brevetti nazionali di invenzione., 12 brevetti pratici di nuovo tipo, 2 brevetti di invenzione software, tutti i prodotti sono conformi alla norma RoHS dell'UE.
Lanjin ha assorbito le tecnologie di produzione avanzate del Giappone, della Corea e dell'Europa occidentale.LED sviluppato resistente alle alte temperature e di lunga durata. ampiamente utilizzato nelle apparecchiature di comunicazione, alimentatori di commutazione, illuminazione decorativa, multi-altoparlanti, DVD e altri dispositivi elettronici.
Lanjin è sempre dipendente dal principio di "Qualità e cliente prima", fornire servizi personalizzati secondo la domanda del cliente.
Imballaggio interno:Imballaggio sottovuoto per sacchi antistatici
Imballaggio esterno:Imballaggio standard in cartone per l'esportazione
Persona di contatto: Miss. Ava Huang
Telefono: +86 18819512052
Fax: 86-0769-89616935